<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>TechFieber Business</title>
	<atom:link href="http://techfieber.de/business/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techfieber.de/business</link>
	<description>TechFieber.de BUSINESS - News-Portal und Blog für TechBusiness</description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Dec 2011 07:30:15 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>OMG: Kleinkind in Aschaffenburg überlebt Sturz aus 8 Metern Höhe von Kaufhaus-Treppe</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2011/12/omg-kleinkind-in-aschaffenburg-uberlebt-sturz-aus-8-metern-hohe-von-kaufhaus-treppe/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2011/12/omg-kleinkind-in-aschaffenburg-uberlebt-sturz-aus-8-metern-hohe-von-kaufhaus-treppe/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:30:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/2011/12/omg-kleinkind-in-aschaffenburg-uberlebt-sturz-aus-8-metern-hohe-von-kaufhaus-treppe/</guid>
		<description><![CDATA[Grosses kleines Wunder Aschaffenburg: Nur mit größtem Glück hat ein vierjähriger Junge den Sturz von der Rolltreppe eines Kaufhauses im unterfränkischen Aschaffenburg überlebt. Das Kind hatte sich am Mittwoch unbemerkt von seiner Mutter auf den Handlauf gelegt und wollte so vom ersten Stock ins Erdgeschoss hinabgleiten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Plötzlich rutschte der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Grosses kleines Wunder Aschaffenburg: Nur mit größtem Glück hat ein vierjähriger Junge den Sturz von der Rolltreppe eines Kaufhauses im unterfränkischen Aschaffenburg überlebt. Das Kind hatte sich am Mittwoch unbemerkt von seiner Mutter auf den Handlauf gelegt und wollte so vom ersten Stock ins Erdgeschoss hinabgleiten, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte. Plötzlich rutschte der Junge ab und fiel acht Meter in die Tiefe. </p>
<p>Durch Zufall landete er jedoch auf einem Kleiderständer, der die Wucht des Aufpralls abfederte. Letztlich kam der unvorsichtige Abenteurer mit leichten Verletzungen an Arm und Bauch davon. <em>kat&#038;dapd</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2011/12/omg-kleinkind-in-aschaffenburg-uberlebt-sturz-aus-8-metern-hohe-von-kaufhaus-treppe/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Billig-Lohn: Niedrigste Tarifverdienste bei unter 6,50 Euro &#8211; so das Statistische Bundesamt</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2011/12/billig-lohn-niedrigste-tarifverdienste-bei-unter-650-euro-so-das-statistische-bundesamt/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2011/12/billig-lohn-niedrigste-tarifverdienste-bei-unter-650-euro-so-das-statistische-bundesamt/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:28:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/2011/12/billig-lohn-niedrigste-tarifverdienste-bei-unter-650-euro-so-das-statistische-bundesamt/</guid>
		<description><![CDATA[Die niedrigsten Tarifverdienste in Deutschland haben im Dezember 2011 in einigen Branchen unter 6,50 Euro je Stunde gelegen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Zudem würden nicht wenige Tarifverträge Verdienstuntergrenzen von unter 8,00 Euro festlegen. Die niedrigen Tarifverdienste gelten insbesondere für gering qualifizierte Beschäftigte in Gartenbau und Landwirtschaft sowie in Handwerks- und Dienstleistungsbranchen. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die niedrigsten Tarifverdienste in Deutschland haben im Dezember 2011 in einigen Branchen unter 6,50 Euro je Stunde gelegen. Das teilte das Statistische Bundesamt in Wiesbaden mit. Zudem würden nicht wenige Tarifverträge Verdienstuntergrenzen von unter 8,00 Euro festlegen. Die niedrigen Tarifverdienste gelten insbesondere für gering qualifizierte Beschäftigte in Gartenbau und Landwirtschaft sowie in Handwerks- und Dienstleistungsbranchen. Verbreitet sind niedrige Anfangsvergütungen auch im Hotel- und Gastgewerbe. In einigen Branchen der Industrie, wie der Schuhindustrie oder der holz- und kunststoffverarbeitenden Industrie wurden ähnlich niedrige tarifliche Stundenlöhne vereinbart. Derzeit gelten in Deutschland in zehn Brachen allgemeinverbindliche Mindestlöhne.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2011/12/billig-lohn-niedrigste-tarifverdienste-bei-unter-650-euro-so-das-statistische-bundesamt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Überbrückungshilfe für Banken&#8221;: Bundesbank-Chef Jens Weidmann rechtfertigt sich</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2011/12/uberbruckungshilfe-fur-banken-bundesbank-chef-jens-weidmann-rechtfertigt-sich/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2011/12/uberbruckungshilfe-fur-banken-bundesbank-chef-jens-weidmann-rechtfertigt-sich/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 07:14:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/?p=116</guid>
		<description><![CDATA[ Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat das rekordhohe Refinanzierungsgeschäft der EZB mit den Geschäftsbanken von vergangener Woche verteidigt. Das Geschäft sei notwendig gewesen, um den Kreditfluss in die Wirtschaft in Gang zu halten, sagte Weidmann dem Nachrichtenmagazin &#8220;Stern&#8221; (Donnerstagausgabe). &#8220;Es ist eine Überbrückungshilfe für die Banken, die erst dann wieder gefestigt dastehen können, wenn die Staatsschuldenkrise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p> Bundesbank-Präsident Jens Weidmann hat das rekordhohe Refinanzierungsgeschäft der EZB mit den Geschäftsbanken von vergangener Woche verteidigt. Das Geschäft sei notwendig gewesen, um den Kreditfluss in die Wirtschaft in Gang zu halten, sagte Weidmann dem Nachrichtenmagazin &#8220;Stern&#8221; (Donnerstagausgabe). &#8220;Es ist eine Überbrückungshilfe für die Banken, die erst dann wieder gefestigt dastehen können, wenn die Staatsschuldenkrise überwunden ist.&#8221; Geschäftsbanken der Eurozone hatten sich vergangene Woche die Rekordsumme von fast 500 Milliarden Euro von der Europäischen Zentralbank (EZB) für drei Jahre geliehen.</p>
<p>Zugleich bekräftigte Weidmann seine ablehnende Haltung zu stärkeren Eingriffen der Notenbanken in der Staatsschuldenkrise. Nicht wenige Ökonomen fordern seit längerem, dass die EZB ihre umstrittenen Anleihekäufe ausweiten soll. <span id="more-116"></span>Laut Weidmann würde dies aber die Stabilität der Währung infrage stellen und die Krise nur verschärfen. &#8220;Staatsfinanzierung mit d<!--more-->er Notenpresse würde auf Dauer zulasten gerade der kleinen Sparer gehen, der Menschen mit niedrigem Einkommen.&#8221; Abermals forderte er die Staaten des Euroraums auf, ihre Staatsfinanzen in Ordnung zu bringen. </p>
<p>Trotz Schuldenkrise sieht Weidmann &#8220;überhaupt keinen Grund, in Panik zu verfallen&#8221;. Der Euro sei stabiler als die D-Mark. Auch die Perspektiven für Deutschland seien gut: Das Wachstum sei relativ robust, die Arbeitslosigkeit so niedrig wie lange nicht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2011/12/uberbruckungshilfe-fur-banken-bundesbank-chef-jens-weidmann-rechtfertigt-sich/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Startups] Boom: Migranten gründen in Deutschland 130.000 Unternehmen</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2011/12/startups-boom-migranten-grunden-in-deutschland-130-000-unternehmen/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2011/12/startups-boom-migranten-grunden-in-deutschland-130-000-unternehmen/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:13:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/?p=113</guid>
		<description><![CDATA[Immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln gründen in Deutschland Unternehmen. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens Evers &#038; Jung hervor, die das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat und die der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; schon heute morgen vorliegt. Danach wurden 2009 etwa 130.000 Gewerbebetriebe von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft angemeldet. Dies entspricht etwa 30 Prozent aller [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Immer mehr Menschen mit ausländischen Wurzeln gründen in Deutschland Unternehmen. Das geht aus einer Studie des Beratungsunternehmens Evers &#038; Jung hervor, die das Bundeswirtschaftsministerium in Auftrag gegeben hat und die der &#8220;Süddeutschen Zeitung&#8221; schon heute morgen vorliegt. Danach wurden 2009 etwa 130.000 Gewerbebetriebe von Personen ohne deutsche Staatsbürgerschaft angemeldet. Dies entspricht etwa 30 Prozent aller in Deutschland in dieser Zeit neu geschaffenen selbstständigen Existenzen.<span id="more-113"></span></p>
<p>Die Anzahl der Existenzgründungen durch ausländische Personen sei damit im Vergleich zu 2005 um ein Viertel gestiegen. &#8220;Im Jahr 2009 sind Ausländer mehr als dreimal so gründungsfreudig wie Deutsche&#8221;, heißt es in der Studie. Bundeswirtschaftsministerin Philipp Rösler (FDP) sagte der Zeitung: &#8220;Unternehmensgründungen sind ein Lebenselixier für die deutsche Wirtschaft.&#8221; Es sei ein gutes Zeichen für den Wirtschaftsstandort Deutschland, wenn mehr Gründer mit ausländischen Wurzeln hierzulande den Schritt in die Selbstständigkeit wagten. <em>lut/dapd</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2011/12/startups-boom-migranten-grunden-in-deutschland-130-000-unternehmen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Socia-Media-Sessel: Kinos in Boston bieten bald &#8220;Tweet Sitze&#8221; an</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2011/12/socia-media-sessel-kinos-in-boston-bieten-bald-tweet-sitze-an/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2011/12/socia-media-sessel-kinos-in-boston-bieten-bald-tweet-sitze-an/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 06:04:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Nachdem es ja mächtig verpönt ist, ein Handy im Kino zu verwenden haben Kino-Besitzer in Boston eine findige Idee lanciert: Nach Medienberichten, wird eine Reihe von Theatern in der Stadt Boston spezielle &#8220;Tweet Sitze&#8221; anbieten für Twitter-Fans und Blogger, die während der Vorführung twittern wollen. Event-Veranstalter haben sich mit der Macht des sozialen Online-Medien kommen, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nachdem es ja mächtig verpönt ist, ein Handy im Kino zu verwenden haben Kino-Besitzer in Boston eine findige Idee lanciert: Nach Medienberichten, wird eine Reihe von Theatern in der Stadt Boston spezielle &#8220;Tweet Sitze&#8221; anbieten für Twitter-Fans und Blogger, die während der Vorführung twittern wollen. Event-Veranstalter haben sich mit der Macht des sozialen Online-Medien kommen, und so schwer &#8220;Hochtöner&#8221; zu besuchen ihre Shows verwendet werden, um das gute Wort über ihre Veranstaltungen verteilt werden &#8211; schließlich ist, das nicht ihre Nachrichten aus Tweets heute?<span id="more-111"></span></p>
<p>Zum Glück nicht die gesamte Location mit Tweet Sitze besetzt werden, so Leute, die nicht wollen, von anderen Menschen, die beschäftigt Eingabe von Text auf ihren Handys und Tabletten sind abgelenkt wird nicht sein. Dieser Schritt klingt wie eine gute Idee für mich, weil die Menschen Tweet über die Show gehen, unabhängig von den Regeln &#8211; so könnten sie auch irgendwo platziert werden, wo sie nicht stören den Rest des Publikums.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2011/12/socia-media-sessel-kinos-in-boston-bieten-bald-tweet-sitze-an/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Abschwung in Sicht? Wirtschaftsweise Weder di Mauro stutzt Prognose &#8211; Wachstum nur 0,4 Prozent in 2012</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2011/12/abschwung-in-sicht-wirtschaftsweise-weder-di-mauro-stutzt-prognose-wachstum-nur-04-prozent-in-2012/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2011/12/abschwung-in-sicht-wirtschaftsweise-weder-di-mauro-stutzt-prognose-wachstum-nur-04-prozent-in-2012/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 Dec 2011 05:56:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/?p=109</guid>
		<description><![CDATA[Angesichts der sich verschärfenden Eurokrise rechnet der Sachverständigenrat für 2012 nur noch mit minimalem Wachstum in Deutschland. Die Wirtschaftsweise Beatrice Weder di Mauro sagte der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung (Donnerstagausgabe), die deutsche Wirtschaft werde im nächsten Jahr &#8220;um rund 0,4 Prozent wachsen&#8221;. Voraussetzung sei, dass die Regierungschefs die aktuelle Krise schnell in den Griff bekommen. &#8220;Sollte die Krise [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Angesichts der sich verschärfenden Eurokrise rechnet der Sachverständigenrat für 2012 nur noch mit minimalem Wachstum in Deutschland. Die Wirtschaftsweise Beatrice Weder di Mauro sagte der &#8220;Bild&#8221;-Zeitung (Donnerstagausgabe), die deutsche Wirtschaft werde im nächsten Jahr &#8220;um rund 0,4 Prozent wachsen&#8221;. Voraussetzung sei, dass die Regierungschefs die aktuelle Krise schnell in den Griff bekommen. &#8220;Sollte die Krise aber zu Nullwachstum im Welthandel führen, ist auch ein Schrumpfen der Wirtschaft um 0,5 Prozent möglich&#8221;, sagte Weder die Mauro. Dann wären auch Arbeitsplätze in Deutschland in Gefahr.<span id="more-109"></span></p>
<p>Anfang November hatte der Sachverständigenrat in seiner Hauptprognose für 2012 noch ein Wirtschaftswachstum in Deutschland von 0,9 Prozent vorausgesagt. Weder di Mauro dämpfte zugleich die Sorgen vor einer anhaltenden Teuerungswelle. &#8220;Die allgemeine Konjunkturabkühlung sorgt kurzfristig eher für stabile Preise&#8221;, sagte sie.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2011/12/abschwung-in-sicht-wirtschaftsweise-weder-di-mauro-stutzt-prognose-wachstum-nur-04-prozent-in-2012/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Topp in Sachen Wintersport: Reit im Winkl laut ADAC bester Wintersport-Ort fürs Geld</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2011/12/topp-in-sachen-wintersport-reit-im-winkl-laut-adac-bester-wintersport-ort-furs-geld/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2011/12/topp-in-sachen-wintersport-reit-im-winkl-laut-adac-bester-wintersport-ort-furs-geld/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Dec 2011 15:41:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Das oberbayerische Reit im Winkl bietet Winterurlaubern laut einer Studie des ADAC das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Plätze zwei und drei des &#8220;Skipass-Index&#8217; 2012&#8243; belegten die Skigebiete Oberjoch im Allgäu und das Classic-Gebiet in Garmisch-Partenkirchen, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte.
In Frankreich und der Schweiz erhielt das grenzübergreifende Skigebiet Les Portes du Soleil die beste Bewertung. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das oberbayerische Reit im Winkl bietet Winterurlaubern laut einer Studie des ADAC das beste Preis-Leistungs-Verhältnis. Die Plätze zwei und drei des &#8220;Skipass-Index&#8217; 2012&#8243; belegten die Skigebiete Oberjoch im Allgäu und das Classic-Gebiet in Garmisch-Partenkirchen, wie der ADAC am Mittwoch mitteilte.</p>
<p>In Frankreich und der Schweiz erhielt das grenzübergreifende Skigebiet Les Portes du Soleil die beste Bewertung. Die Skiwelt Wilder Kaiser in Tirol landete in Österreich auf dem ersten Platz, in Italien bietet Sestriere nahe Turin laut ADAC die besten Bedingungen. Bewertet wurden der Preis des Skipasses sowie die Pistenkilometer, die Anzahl der Lifte und die Schneesicherheit. <em>kat/dapd</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2011/12/topp-in-sachen-wintersport-reit-im-winkl-laut-adac-bester-wintersport-ort-furs-geld/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Business] Studie: Kinder dämpfen Wirtschaftskraft in Afrika</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2010/06/business-studie-kinder-dampfen-wirtschaftskraft-in-afrika/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2010/06/business-studie-kinder-dampfen-wirtschaftskraft-in-afrika/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 20 Jun 2010 05:35:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/2010/06/business-tudie-kinder-dampfen-wirtschaftskraft-in-afrika/</guid>
		<description><![CDATA[Je mehr Kinder pro Frau in einem afrikanischen Land geboren werden, umso schlechter entwickelt sich die Wirtschaftskraft. Das ergab eine Demografie-Studie der Allianz, wie das Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221; meldet. Niger war 2009 mit einem Bruttoinlandsprodukt von 375 US-Dollar je Einwohner besonders arm. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung laut der Analyse in den nächsten 40 Jahren um 266 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Je mehr Kinder pro Frau in einem afrikanischen Land geboren werden, umso schlechter entwickelt sich die Wirtschaftskraft. Das ergab eine Demografie-Studie der Allianz, wie das Nachrichtenmagazin &#8220;Focus&#8221; meldet. Niger war 2009 mit einem Bruttoinlandsprodukt von 375 US-Dollar je Einwohner besonders arm. Gleichzeitig wächst die Bevölkerung laut der Analyse in den nächsten 40 Jahren um 266 Prozent, da jede Frau im Durchschnitt 7,15 Kinder bekommt. </p>
<p>
Südafrika weist eine vergleichsweise gute Pro-Kopf-Wirtschaftsleistung von 5635 US-Dollar aus und eine Geburtenquote von 2,55 Kindern. Dieser Wert ähnelt US-Statistiken: Dort kommen 2,09 Kinder pro Frau zur Welt. <span id="more-104"></span><br />
In Deutschland sind es nur 1,32 Kinder. Allianz-Chefvolkswirt Michael Heise sagte &#8220;Focus&#8221;: &#8220;Die afrikanischen Staaten haben die Chance, ihre Armut zu überwinden&#8221;, vor allem durch bessere Bildung für Frauen. </p>
<p>
Sie bekämen bei einem höheren Bildungsniveau weniger Kinder und könnten besser für sie sorgen.</p>
<p>
<em>tf/mei/dts </em></p>
<p>
___________________________________</p>
<p>
>> <strong>Alle Artikel zum &#8220;<a href="http://techfieber.de/tag/business">Schwerpunkt Business</a>&#8221; bei TechFieber</strong></p>
<p><</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2010/06/business-studie-kinder-dampfen-wirtschaftskraft-in-afrika/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Business] Experten warnen: Verschuldung von Griechenland viel höher als erwartet</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2010/06/business-experten-warnen-verschuldung-von-griechenland-viel-hoher-als-erwartet/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2010/06/business-experten-warnen-verschuldung-von-griechenland-viel-hoher-als-erwartet/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 15:34:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/2010/06/business-experten-warnen-verschuldung-von-griechenland-viel-hoher-als-erwartet/</guid>
		<description><![CDATA[Das wahre Ausmaß der griechischen Staatsverschuldung ist weitaus katastrophaler als bisher bekannt. Die tatsächliche Schuldenlast sei neunmal größer als offiziell ausgewiesen, berichtet &#8220;Die Welt&#8221; unter Berufung auf Berechnungen, die der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen im Auftrag der Stiftung Marktwirtschaft erstellt hat.
Danach ist die implizite Verschuldung, die in den Sozialsystemen und im Beamtenapparat steckt, achtmal so [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das wahre Ausmaß der griechischen Staatsverschuldung ist weitaus katastrophaler als bisher bekannt. Die tatsächliche Schuldenlast sei neunmal größer als offiziell ausgewiesen, berichtet &#8220;Die Welt&#8221; unter Berufung auf Berechnungen, die der Freiburger Finanzwissenschaftler Bernd Raffelhüschen im Auftrag der Stiftung Marktwirtschaft erstellt hat.
<p>Danach ist die implizite Verschuldung, die in den Sozialsystemen und im Beamtenapparat steckt, achtmal so groß wie die offizielle Staatsverschuldung. Insgesamt beträgt laut Raffelhüschen die Verschuldung des Mittelmeerstaates 808 Prozent des Bruttoinlandprodukts (BIP). Grund für die extreme Überschuldung ist laut dem Wissenschaftler der völlig überdimensionierte Sozialstaat. <span id="more-103"></span><br />
&#8220;Die Griechen haben im Gegensatz zu uns in den vergangenen Jahren in Bezug auf ihre Wirtschaftsstrukturen keinerlei Hausaufgaben erledigt.&#8221;, sagt der Finanzwissenschaftler. &#8220;Eine Sanierung des Sozialsystems auf der Ausgabenseite ist alternativlos&#8221;, sagte der Ökonom.
<p>Kurzfristig sollte die Regierung in Athen deutlicher als bisher Leistungen im Sozialsystem kürzen.</p>
<p>
<em>tf/mei/ </em></p>
<p>
___________________________________</p>
<p>
>> <strong>Alle Artikel zum &#8220;<a href="http://techfieber.de/tag/business">Schwerpunkt Business</a>&#8221; bei TechFieber</strong></p>
<p><p>Begeistert von diesem Artikel? <a href="http://twitter.com/motorfieber"> Folge uns auf Twitter <img src="http://www.techfieber.de/wp-content/themes/techfieber_1/images/ico_social_03.png" alt="TechFieber Facebook " / / /></a> und werde TechFieber-Fan bei <a href="http://www.facebook.com/pages/techfieber/114781835218791?ref=ts" target="_blank">Facebook <img src="http://www.techfieber.de/wp-content/themes/techfieber_1/images/ico_social_02.png" alt="TechFieber Facebook " / / /></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2010/06/business-experten-warnen-verschuldung-von-griechenland-viel-hoher-als-erwartet/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Business] Medien-Bericht: Vermieter des angeschlagenen Karstadt-Konzern skeptisch zu neuem Konzept Berggruen</title>
		<link>http://techfieber.de/business/2010/06/business-medien-bericht-vermieter-des-angeschlagenen-karstadt-konzern-skeptisch-zu-neuem-konzept-berggruen/</link>
		<comments>http://techfieber.de/business/2010/06/business-medien-bericht-vermieter-des-angeschlagenen-karstadt-konzern-skeptisch-zu-neuem-konzept-berggruen/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 Jun 2010 07:22:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>techfieber</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/business/2010/06/business-medien-bericht-vermieter-des-angeschlagenen-karstadt-konzern-skeptisch-zu-neuem-konzept-berggruen/</guid>
		<description><![CDATA[Das Karstadt-Vermieterkonsortium Highstreet ist angeblich nicht vom Konzept des neuen Eigentümers der Warenhauskette, Nicolas Berggruen, überzeugt. Man habe &#171;größere Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit des Business-Plans&#187;, heißt es laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins &#171;Der Spiegel&#187; in einem Brief des Vermieterkonsortiums an Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg. Grund für die Skepsis sei die nur neun Seiten lange und [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Karstadt-Vermieterkonsortium Highstreet ist angeblich nicht vom Konzept des neuen Eigentümers der Warenhauskette, Nicolas Berggruen, überzeugt. Man habe &laquo;größere Bedenken hinsichtlich der Realisierbarkeit des Business-Plans&raquo;, heißt es laut einem Bericht des Nachrichtenmagazins &laquo;Der Spiegel&raquo; in einem Brief des Vermieterkonsortiums an Insolvenzverwalter Klaus Hubert Görg. Grund für die Skepsis sei die nur neun Seiten lange und wenig aussagekräftige Präsentation Berggruens für den Gläubigerausschuss. Highstreet habe Berggruen daher für Montag zu ersten Gesprächen nach London eingeladen.<br />
<span id="more-102"></span></p>
<p>Das Konsortium und der Karstadt-Käufer streiten auch um die Mieten für die Warenhäuser. Der Fonds der Großbank Goldman Sachs verlangt dem Bericht zufolge für dieses Jahr Mietzahlungen von 210 Millionen Euro, bis 2018 sollen diese dann auf 250 Millionen Euro steigen. Alexander Dibelius, Deutschlandchef von Goldman Sachs, habe das Angebot als sein letztes Wort bezeichnet.</p>
<p>Berggruen hingegen verlangt laut &laquo;Spiegel&raquo; bis 2018 eine maximale Mietsteigerung auf 230 Millionen Euro. Ab 2018 solle sich die Miete außerdem am Umsatz orientieren. Dibelius lehne dies ab und bereite sich mit Highstreet weiter auf eine mögliche eigene Übernahme von Karstadt vor, berichtet der &laquo;Spiegel&raquo;. Der &laquo;Welt am Sonntag&raquo; sagte Berggruen, seine Forderungen und das Angebot der Vermieter seien &laquo;nicht mehr sehr weit auseinander&raquo;.</p>
<p>
<em>tf/mei/ </em></p>
<p>
___________________________________</p>
<p>
>> <strong>Alle Artikel zum &#8220;<a href="http://techfieber.de/tag/business">Schwerpunkt Business</a>&#8221; bei TechFieber</strong></p>
<p><p>Begeistert von diesem Artikel? <a href="http://twitter.com/motorfieber"> Folge uns auf Twitter <img src="http://www.techfieber.de/wp-content/themes/techfieber_1/images/ico_social_03.png" alt="TechFieber Facebook " / / /></a> und werde TechFieber-Fan bei <a href="http://www.facebook.com/pages/techfieber/114781835218791?ref=ts" target="_blank">Facebook <img src="http://www.techfieber.de/wp-content/themes/techfieber_1/images/ico_social_02.png" alt="TechFieber Facebook " / / /></a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/business/2010/06/business-medien-bericht-vermieter-des-angeschlagenen-karstadt-konzern-skeptisch-zu-neuem-konzept-berggruen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

