<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>HightechDivas.de - Das Frauen Gadget-Blog</title>
	<atom:link href="http://techfieber.de/hightechdivas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://techfieber.de/hightechdivas</link>
	<description>Technik für Geeky Girls - Neues zu MP3-Player, Handy,Laptop, Computer, Tech-Chic, Notebook, hübsche Accessories,</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 07:04:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2</generator>
		<item>
		<title>[Trends] Swapping: Kleidertauschen ist wieder voll abgesagt</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/trends-kleidertauschen-ist-wieder-voll-abgesagt/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/trends-kleidertauschen-ist-wieder-voll-abgesagt/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Nov 2011 07:04:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/trends-kleidertauschen-ist-wieder-voll-abgesagt/</guid>
		<description><![CDATA[Auch zwei Jahre nach dem ersten &#8220;Swap-Event&#8221; in Deutschland ist das Tauschen gebrauchter Kleider weiterhin angesagt. Der Trend werde noch zunehmen, sagte Mode-Expertin Katja Will im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dapd in Berlin. Kleidungsstücke mit einer &#8220;kleinen Geschichte&#8221; trügen Frauen mit viel größerem Stolz, als solche, die sie bei einer Modekette gekauft hätten. Das erste [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Auch zwei Jahre nach dem ersten &#8220;Swap-Event&#8221; in Deutschland ist das Tauschen gebrauchter Kleider weiterhin angesagt. Der Trend werde noch zunehmen, sagte Mode-Expertin Katja Will im Gespräch mit der Nachrichtenagentur dapd in Berlin. Kleidungsstücke mit einer &#8220;kleinen Geschichte&#8221; trügen Frauen mit viel größerem Stolz, als solche, die sie bei einer Modekette gekauft hätten.<span id="more-2072"></span><br />
Das erste Swap-Event in Deutschland wurde im August 2009 in Berlin veranstaltet. Das Wort &#8220;Swapping&#8221; kommt aus dem Englischen und bedeutet &#8220;tauschen&#8221;. Beim Swappen tauschen Menschen hochwertige gebrauchte Kleidung, Schuhe oder Accessoires. Dadurch kommen sie an individuelle Kleidungsstücke, ohne dafür Geld auszugeben.</p>
<p><em></em></p>
<p><em>wat/dapd</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/trends-kleidertauschen-ist-wieder-voll-abgesagt/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Ohne Worte] Schnibbeln auf der besseren Hälfte: &#8220;Better Half Cutting Board&#8221;</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/ohne-worte-schneiden-auf-der-besseren-halfte-better-half-cutting-board/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/ohne-worte-schneiden-auf-der-besseren-halfte-better-half-cutting-board/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 19:10:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/ohne-worte-schneiden-auf-der-besseren-halfte-better-half-cutting-board/</guid>
		<description><![CDATA[Gesehem bei perpetualkid [via]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/11/bessere-haelfte_cutting-board-schneidebrett.jpg" alt="[Ohne Worte] Schneiden auf der besseren Hälfte: "better half cutting board"" / / /></p>
<p>Gesehem bei <a href="http://www.perpetualkid.com/">perpetualkid</a> [<a href="http://www.7gadgets.com/2011/11/17/the-better-half-cutting-board/44928">via</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/ohne-worte-schneiden-auf-der-besseren-halfte-better-half-cutting-board/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Minimal-Maus mit einer Taste</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/minimal-maus-mit-einer-taste/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/minimal-maus-mit-einer-taste/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 15:03:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/?p=2008</guid>
		<description><![CDATA[Mal wieder ein Versuch, zum alten Thema Maus was neues zu machen: Void heißt dieses Konzept von Vrouyr Joubanian. Eine einzige Taste muss ausreichen , um die Steuerfunktionen zu übernehmen; alles, was an Elektronik benötigt wird, befindet sich in dem etwas klobigeren „Fuß“. Macht sich bestimmt gut auf dem Schreibtisch des Agenturchefs, wenn Void denn [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/07/void_mouse-concept.jpg" alt="XXXXX Logo" /></p>
<p>Mal wieder ein Versuch, zum alten Thema Maus was neues zu machen: Void heißt dieses Konzept von Vrouyr Joubanian.</p>
<p>Eine einzige Taste muss ausreichen , um die Steuerfunktionen zu übernehmen; alles, was an Elektronik benötigt wird, befindet sich in dem etwas klobigeren „Fuß“.<span id="more-2008"></span></p>
<p>Macht sich bestimmt gut auf dem Schreibtisch des Agenturchefs, wenn Void denn je produziert werden sollte.</p>
<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/07/void_mouse-concept-2.jpg" alt="" /></p>
<p>[<a href="http://www.yankodesign.com/2011/04/07/how-bare-can-a-mouse-get/" target="_blank">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/minimal-maus-mit-einer-taste/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[GadgetStyle] GameBoy-Kleid: „Schatz, lass Dich drücken“</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/gadgetstyle-gameboy-kleid-%e2%80%9eschatz-lass-dich-drucken%e2%80%9c/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/gadgetstyle-gameboy-kleid-%e2%80%9eschatz-lass-dich-drucken%e2%80%9c/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:24:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fashion]]></category>
		<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[Living]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/?p=2021</guid>
		<description><![CDATA[Was dann aber auf dem Display geschieht, weiß man nicht. Also: Einfach bestellen (70 Dollar), der Liebsten schenken (oder meinetwegen auch dem Liebsten – wir sind ja nicht so) und ausprobieren.  Wahrscheinlich ist alles möglich zwischen „Game over“ und „Same player shoots again“. [Link]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<h2></h2>
<p><a href="http://11tech.files.wordpress.com/2011/08/ninteno-kleid1.jpg" target="_blank"><img src="http://11tech.files.wordpress.com/2011/08/ninteno-kleid1.jpg?w=600&amp;h=600" alt="" width="600" height="600" /></a></p>
<p>Was dann aber auf dem Display geschieht, weiß man nicht.</p>
<p>Also: Einfach bestellen (70 Dollar), der Liebsten schenken (oder meinetwegen auch dem Liebsten – wir sind ja nicht so) und ausprobieren.  Wahrscheinlich ist alles möglich zwischen „Game over“ und „Same player shoots again“.</p>
<p>[<a href="http://www.geekalerts.com/strapless-nintendo-dress/" target="_blank">Link</a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/gadgetstyle-gameboy-kleid-%e2%80%9eschatz-lass-dich-drucken%e2%80%9c/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Team-Playerinnen: Frauen setzen voll auf Teamwork, so IZA-Studie</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/team-playerinnen-frauen-setzen-voll-auf-teamwork-so-iza-studie/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/team-playerinnen-frauen-setzen-voll-auf-teamwork-so-iza-studie/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 14:24:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Living]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/?p=2065</guid>
		<description><![CDATA[Frauen setzen häufiger im Job auf Kooperation, während Männer bevorzugt als “Einzelkämpfer” ihr Geld verdienen. Das ergab eine Studie des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA). Demnach entscheiden sich Männer oft nur dann freiwillig für Teamarbeit, wenn sie daraus einen konkreten materiellen Vorteil erzielen können. Im Rahmen des Laborexperiments ließen Verhaltensökonomen an der Universität [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft" src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/05/frau-computer_baby_laptop_couch__ccf_inferis-150x150.jpg" alt="frau-computer_baby_laptop_couch0.jpg" />Frauen setzen häufiger im Job auf Kooperation, während Männer bevorzugt als “Einzelkämpfer” ihr Geld verdienen. Das ergab eine Studie des Bonner Instituts zur Zukunft der Arbeit (IZA). Demnach entscheiden sich Männer oft nur dann freiwillig für Teamarbeit, wenn sie daraus einen konkreten materiellen Vorteil erzielen können. Im Rahmen des Laborexperiments ließen Verhaltensökonomen an der Universität Lyon 174 männliche und weibliche Probanden gegen Bezahlung verschiedene Aufgaben lösen.</p>
<p>Im Versuchsverlauf konnten die Teilnehmer wählen, ob sie nach Einzel- oder Teamleistung entlohnt werden wollten. Während sich insbesondere die leistungsfähigen Männer für die Einzelarbeit entschieden, wählten die Frauen unabhängig vom eigenen Leistungsniveau bevorzugt die Teamvariante.<span id="more-2065"></span></p>
<p>Dafür nennen die Forscher drei Gründe: Erstens schätzen Frauen die Leistung ihrer Mitstreiter weniger pessimistisch ein als Männer. Zweitens sind Männer empfänglicher für materielle Anreize: War der im Team erzielbare Stücklohn nur geringfügig höher, entschieden sie sich im gleichen Maße für Teamarbeit wie Frauen. Drittens legen Frauen mehr Wert auf soziale Aspekte des Arbeitens, etwa das faire Teilen des gemeinsam erwirtschafteten Gewinns.</p>
<p><em>Foto: inferis via Flickr/cc</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/team-playerinnen-frauen-setzen-voll-auf-teamwork-so-iza-studie/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Video] Bodymetrics 3D-Scan: Damit sitzen die Klamotten garantiert …</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/video-bodymetrics-3d-scan-damit-sitzen-die-klamotten-garantiert-%e2%80%a6/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/video-bodymetrics-3d-scan-damit-sitzen-die-klamotten-garantiert-%e2%80%a6/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 18:58:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>
		<category><![CDATA[kleider]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/?p=2052</guid>
		<description><![CDATA[Diese Gerätschaft ähnelt zwar einer Umkleidekabine, soll diese aber letztlich ersetzen. In ihrem Inneren nämlich befinden sich acht PrimeSense 3D-Sensoren, die ein genaues Abbild des potenziellen Klamottenkäufers erstellen und ihm bei der Wahl der richtigen Größen helfen. Auch beim Online-Kauf sollen die Daten nutzbar sein – wer mag, stellt sie dem Bekleidungshändler seiner Wahl zur [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/11/BodyMetrics-3d_scanner_klamotten.jpg" alt="BodyMetrics 3d scanner klamotten" /></p>
<p>Diese Gerätschaft ähnelt zwar einer Umkleidekabine, soll diese aber letztlich ersetzen.</p>
<p>In ihrem Inneren nämlich befinden sich acht PrimeSense 3D-Sensoren, die ein genaues Abbild des potenziellen Klamottenkäufers erstellen und ihm bei der Wahl der richtigen Größen helfen.</p>
<p>Auch beim Online-Kauf sollen die Daten nutzbar sein – wer mag, stellt sie dem Bekleidungshändler seiner Wahl zur Verfügung, und das Risiko, dass das, was man freudig aus der Verpackung nimmt, ganz und gar nicht passt, wird minimiert.<span></span></p>
<p>Der Scanner wurde jetzt erstmal von der britischen Kette New Look in Betrieb genommen, und da man offenbar erstmal ganz vorsichtig testen will, steht er dezentral im malerischen Einkaufszentrum Westfield Stratford (britische Einkaufszentren sind ja immer irgendwie malerisch …)</p>
</p>
<p>[<a target="_blank" href="http://www.bodymetrics.com/pr/oct2011.php">Bodymetrics</a>] [<a target="_blank" href="http://www.ubergizmo.com/2011/10/bodymetrics-full-3d-body-scanner/">via </a>]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/video-bodymetrics-3d-scan-damit-sitzen-die-klamotten-garantiert-%e2%80%a6/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Eine Idee weiter&#8221;: ARD/ZDF Förderpreis »Frauen + Medientechnologie« für talentierte Absolventinnen</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/eine-idee-weiter-ardzdf-forderpreis-%c2%bbfrauen-medientechnologie%c2%ab-fur-talentierte-absolventinnen/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/eine-idee-weiter-ardzdf-forderpreis-%c2%bbfrauen-medientechnologie%c2%ab-fur-talentierte-absolventinnen/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 08:17:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/?p=2047</guid>
		<description><![CDATA[Unter den Motto „Eine Idee weiter“ richtet sich der ARD/ZDF Förderpreis »Frauen + Medientechnologie« auch 2012 wieder an alle Absolventinnen von Hochschulen und Universitäten, deren Arbeiten sich mit aktuellen technischen Fragestellungen aus dem Bereich der audio-visuellen Medien befassen. Teilnehmen können Frauen, die ihre Abschlussarbeiten nach dem 01. Januar 2010 an deutschen, österreichischen und schweizerischen Hochschulen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/11/ARD-ZDF_medien-award-frauen.jpg" alt="ARD ZDF medien award frauen" /></p>
<p>Unter den Motto „Eine Idee weiter“ richtet sich der ARD/ZDF Förderpreis »Frauen + Medientechnologie« auch 2012 wieder an alle Absolventinnen von Hochschulen und Universitäten, deren Arbeiten sich mit aktuellen technischen Fragestellungen aus dem Bereich der audio-visuellen Medien befassen. Teilnehmen können Frauen, die ihre Abschlussarbeiten nach dem 01. Januar 2010 an deutschen, österreichischen und schweizerischen Hochschulen und Universitäten eingereicht haben.</p>
<p>Bewerbungen sind ab 01. November 2011 online einzureichen, der Bewerbungszeitraum endet am 29.Februar 2012.<span id="more-2047"></span></p>
<p>Entscheidende Bewertungskriterien für die Preisvergabe sind: Innovation, praktische Relevanz und strategische Bedeutung der Arbeitsergebnisse für die Zukunft der AV-Medien sowie die fachliche Exzellenz der Bewerberin. Ein Sichtungsausschuss und eine Fachjury, beide mit Expertinnen und Experten aus öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten, Universitäten, Hochschulen und Verbänden besetzt, beurteilen die Einreichungen in einem zweistufigen Verfahren. Mit dem Förderpreis wollen die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten seit mehreren Jahren talentierte Frauen motivieren, sich im Rahmen ihres Studiums mit dem Bereich der audio-visuellen Medienproduktion und -distribution auseinanderzusetzen.</p>
<p>Außerdem sollen karrierefördernde Kontakte in die öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten vermittelt werden.</p>
<p>Die überzeugendsten Beiträge werden mit einem 1., 2. und 3. Preis honoriert. Die Auszeichnungen sind zusammen mit insgesamt 10.000 Euro dotiert. Die Preisverleihung findet während der medienwoche@IFA in Berlin Ende August/Anfang September 2012 statt.<br />
Die Förderung von Frauen in technischen Bereichen genießt einen hohen Stellenwert bei den öffentlich-rechtlichen Rundfunkanstalten.</p>
<p>Deshalb übernimmt Ulrich Wilhelm, Intendant des Bayerischen Rundfunks, für den ARD/ZDF Förderpreis »Frauen + Medientechnologie« 2012 die Schirmherrschaft.</p>
<p>Ausrichtung und Vergabe des Preises liegen bei der ARD.ZDF medienakademie, der zentralen Fort- und Weiterbildungseinrichtung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks in Deutschland.</p>
<p><a href="http://www.ard-zdf-foerderpreis.de">[ard-zdf-foerderpreis.de]</a> [Foto: ARD.ZDF medienakademie]</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/eine-idee-weiter-ardzdf-forderpreis-%c2%bbfrauen-medientechnologie%c2%ab-fur-talentierte-absolventinnen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>[Studie] Babys im Netz: Mit sechs Monaten beginnt das Online-Leben</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/studie-babys-im-netz-mit-sechs-monaten-beginnt-das-online-leben/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/studie-babys-im-netz-mit-sechs-monaten-beginnt-das-online-leben/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 01 Nov 2011 06:01:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Lifestyle]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.hightechdivas.de/?p=1789</guid>
		<description><![CDATA[Kaum geboren, schon im Netz: Immer mehr Babies starten ihr Leben mit einem eigenen Internet-Profil. Ultraschallfotos, Eltern-Tweets während der Schwangerschaft, Vorstellung der Neugeborenen in Online-Fotoalben und oft sogar eine eigene E-Mail-Adresse begleiten die «Digital Natives» auf dem Weg ins Leben. In Deutschland tauchen fast drei Viertel aller Kinder kaum, dass sie laufen können, mit ihrem [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2010/10/digital-birth-study-avg.jpg" alt="Studie Nachwuchs im Web: Mit sechs Monaten erleben Babies ihre Online-Geburt" /></p>
<p>Kaum geboren, schon im Netz: Immer mehr Babies starten ihr Leben mit einem eigenen Internet-Profil. Ultraschallfotos, Eltern-Tweets während der Schwangerschaft, Vorstellung der Neugeborenen in Online-Fotoalben und oft sogar eine eigene E-Mail-Adresse begleiten die «Digital Natives» auf dem Weg ins Leben.</p>
<p>In Deutschland tauchen fast drei Viertel aller Kinder kaum, dass sie laufen können, mit ihrem «digitalen Fußabdruck» im Internet auf, wie eine Studie des Softwareherstellers AVG ergab.</p>
<p>71 Prozent der dafür befragten Mütter in Deutschland gaben an, sie hätten Fotos von ihren Kindern hochgeladen, ehe diese zwei Jahre alt waren. Sie lagen damit etwa im europäischen Durchschnitt von 73 Prozent, aber hinter den Müttern in den USA, die zu 92 Prozent ihre Kleinen in diesem frühen Alter ins Netz gebracht haben. Im Gesamtdurchschnitt der Studie, für die 2200 Mütter in den USA, Kanada, Großbritannien, Frankreich, Deutschland, Italien, Spanien, Australien, Neuseeland und Japan befragt wurden,<span id="more-1789"></span> waren 81 Prozent der Zweijährigen im Internet zu sehen.</p>
<p>Die meisten Babies erleben ihre «digitale Geburt», wie es die Verfasser der Studie nennen, im Alter von sechs Monaten. Schon als Neugeborene wurden 30 Prozent der deutschen Babies in die Internetwelt gebracht (Gesamtdurchschnitt 33 Prozent). Und Sonogramme aus der Zeit vor der Geburt gibt es im Web von 15 Prozent der der Babies in Deutschland (international 23 Prozent). Mit sieben und fünf Prozent lagen die deutschen Eltern bei der Einrichtung einer eigenen E-Mail-Adresse für ihre Sprößlinge und einem Auftritt bei Facebook oder in einem anderen Sozialen Netzwerk genau im Durchschnitt der Studie.</p>
<p>Ob sich der jetzt in den Windeln steckende Nachwuchs je von dem Bild, das seine Eltern im Netz von ihm erstellt haben, freistrampeln kann, ist eine andere Frage. Es sei «schockierend», dass das Web- Profil eines derzeit 30-Jährigen vielleicht zehn oder 15 Jahre zurückreiche, während die meisten Zweijährigen schon <!--more-->jetzt eine Onlinepräsenz hätten, die im Laufe ihres Lebens immer weiter ausgebaut werde, meinte AVG-Chef J.R. Smith.</p>
<p>Die meisten Eltern, 70 Prozent, wollten ihre Bilder nur mit Freunden und Bekannten teilen, und machten sich nur wenig Sorgen um die Menge an Informationen, die online über ihren Nachwuchs zu finden sei. «Es ist vollkommen verständlich, warum stolze Eltern Aufnahmen ihrer sehr kleinen Kinder hochladen und bei Freunden und in der Famile herumzeigen wollen», sagte Smith und fragt angehende Eltern: «Was für einen ‘digitalen Fußabdruck’ wollen Sie für Ihre Kinder erstellen, und was werden die in Zukunft von den Informationen halten, die Sie jetzt hochladen?»</p>
<p>Die auf Sicherheitssoftware spezialisierte Firma will mit der Umfrage deutlich machen, wie wichtig es ist, auf die privaten Einstellungen bei Sozialen Netzwerken zu achten, weil die Bilder sonst nicht nur für bekannte Besucher, sondern für alle sichtbar sind. Die Befragung wurde Ende September vom<!--more--> Meinungsforschungsinstitut ResearchNow durchgeführt.</p>
<div>
<p><a href="http://jrsmith.blog.avg.com/2010/10/would-you-want-a-digital-footprint-from-birth.html" target="_blank">[Link]</a></p>
</div>
<p>&nbsp;</p>
<p>&gt;&gt; <strong>Alle Artikel zum <a href="http://www.techfieber.de/cat/internet/">“Schwerpunkt Internet” </a>bei TechFieber</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/studie-babys-im-netz-mit-sechs-monaten-beginnt-das-online-leben/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Frauenpower für &#8220;Big Blue&#8221;: Virginia Rometty führt jetzt IT-Dino IBM</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/frauenpower-fur-big-blue-virginia-rometty-fuhrt-jetzt-it-dino-ibm/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/frauenpower-fur-big-blue-virginia-rometty-fuhrt-jetzt-it-dino-ibm/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 00:57:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/?p=2043</guid>
		<description><![CDATA[Der langjährige IBM-Boss IBM-Chef Palmisano wirft hin, Virginia Rometty übernimmt das Ruder beim IT-Dino IBM: Der 60-Jährige Sam Palmisano höre zum Ende des Jahres auf, teilte das Unternehmen am Dienstag in Armonk im US-Bundesstaat New York mit. Nachfolgerin ist mit Virginia Rometty ein Eigengewächs des Unternehmens. Die 54-Jährige hatte 1981 bei &#8220;Big Blue&#8221; als Systemtechnikerin [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/11/Virginia_Rometty_IBM-Ceo_Sam-Palmisano.jpg" alt="Virginia Rometty führt jetzt IT-Dino IBM " /><br />
Der langjährige IBM-Boss IBM-Chef Palmisano wirft hin, Virginia Rometty übernimmt das Ruder beim IT-Dino IBM: Der 60-Jährige Sam Palmisano höre zum Ende des Jahres auf, teilte das Unternehmen am Dienstag in Armonk im US-Bundesstaat New York mit. Nachfolgerin ist mit Virginia Rometty ein Eigengewächs des Unternehmens. Die 54-Jährige hatte 1981 bei &#8220;Big Blue&#8221; als Systemtechnikerin angefangen und sich bis zur weltweiten Verkaufsleiterin hochgearbeitet.</p>
<p>&#8220;Ginni&#8221; Rometty wird damit die erste Frau an der Spitze von IBM (die deutsche Niederlassung war hier unlängst mit gutem Beispiel vorangegangen) und der Konzern dann das größte börsennotierte US-Unternehmen, das eine Frau führt.<span id="more-2043"></span></p>
<p>&#8220;Ginni Rometty hat in den vergangenen zehn Jahren eine ganze Reihe von IBMs wichtigsten Geschäftszweigen geleitet&#8221;, sagte Palmisano und lobte seine Nachfolgerin als &#8220;ideale Konzernchefin&#8221;. </p>
<p>Ihre Sporen verdient hatte sich Rometty bei der Eingliederung der 2002 übernommenen Beratungsfirma PricewaterhouseCoopers Consulting &#8211; mit annähernd 4 Milliarden Dollar seinerzeit der größte Zukauf von IBM.</p>
<p>Mit ihrer Berufung steigt Rometty in den kleinen Kreis von Frauen auf, die US-Konzerne leiten. Dazu zählen sonst noch Indra Nooyi beim Getränkemulti Pepsi, Ellen Kullman beim Chemieriesen DuPont, Ursula Burns beim Druckerhersteller Xerox oder Meg Whitman bei Hewlett-Packard. Noch-IBM-Chef Palmisano versicherte im Interview mit der «New York Times» aber, die Wahl von Rometty habe nichts mit dem Geschlecht zu tun gehabt. «Ginni ist berufen worden, weil sie es verdient hat.»</p>
<p>Palmisano hat in seinen zehn Jahren an der Spitze von «Big Blue» den Computerhersteller zu einem Dienstleistungsgiganten umgebaut, dem nicht einmal die Wirtschaftskrise viel anhaben konnte.</p>
<p>Der Ex-Boss wird sich allerdings noch nicht vollständig von der Firmenspitze zurückziehen. Palmisano bleibt Vorsitzender des Verwaltungsrats und ist in dieser Funktion der oberste Kontrolleur von IBM.</p>
<p><em>Foto: IBM</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://techfieber.de/hightechdivas/frauenpower-fur-big-blue-virginia-rometty-fuhrt-jetzt-it-dino-ibm/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zahnpastatuben-Ausquetscher: Mit Low-Tech gegen Menschheitsprobleme</title>
		<link>http://techfieber.de/hightechdivas/zahnpastatuben-ausquetscher-mit-low-tech-gegen-menschheitsprobleme/</link>
		<comments>http://techfieber.de/hightechdivas/zahnpastatuben-ausquetscher-mit-low-tech-gegen-menschheitsprobleme/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Oct 2011 19:57:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Silvia Kling</dc:creator>
				<category><![CDATA[GADGETS]]></category>
		<category><![CDATA[Living]]></category>
		<category><![CDATA[NEWS]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://techfieber.de/hightechdivas/?p=2031</guid>
		<description><![CDATA[Aber genug mit der Küchenpsychologie, nach dem Zahnpasta-Tetrapak gibt es einen weiteren Einfall für die Lösung des Problems. „Auf den letzten Drücker“ nennt sich dieses Konzept von Catherine Werdel, das eine simple, aber effiziente Low-tech-Lösung zu bieten scheint. Wer jetzt fragt, wie er dann aber bitteschön die Creme auf die Zahnbürste bekommen soll, wenn diese [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://photos.techfieber.de/wp-content/uploads/2011/09/zahnpasta-auf_den_letzten_druecker.jpg" alt="" /></p>
<p>Aber genug mit der Küchenpsychologie, nach dem Zahnpasta-Tetrapak gibt es einen weiteren Einfall für die Lösung des Problems.</p>
<p>„Auf den letzten Drücker“ nennt sich dieses Konzept von Catherine Werdel, das eine simple, aber effiziente Low-tech-Lösung zu bieten scheint.</p>
<p>Wer jetzt fragt, wie er dann aber bitteschön die Creme auf die Zahnbürste bekommen soll, wenn diese doch an der Tube steckt, sei beschieden, dass erstere in der Regel so dickflüssig ist, dass man ohne weiteres die Bürste abziehen und dann bestreichen kann.<span id="more-2031"></span></p>
